<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portale Medici - Professionisti sanitari (Roma)</title>
	<atom:link href="http://medici.roma.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medici.roma.it</link>
	<description>Videomnia garantisce di rendere più visibile l’attività svolta dal cliente, nel campo sanitario, attraverso un filmato video che illustri in modo immediato, diretto e motivante le linee guida, le esperienze, i consigli, gli indirizzi, le strumentazioni, le specializzazioni.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 19:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ela interviste</title>
		<link>http://medici.roma.it/associazioni-ed-onlus/ela-interviste.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/associazioni-ed-onlus/ela-interviste.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni ed Onlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Ela Italia è un&#8217;associazione Onlus che si occupa di malattie rare come la Leucodistrofia Metacromatica. Il presidente Silvano Vona dedica un largo spazio del suo tempo per aiutare le famiglie dei malati. Riportiamo una intervista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ela Italia è un&#8217;associazione Onlus che si occupa di malattie rare come la Leucodistrofia Metacromatica. Il presidente Silvano Vona dedica un largo spazio del suo tempo per aiutare le famiglie dei malati. Riportiamo una intervista utile a comprendere le problematiche che sfuggono a chi non conosce la patologia e tutto ciò che a questa si collega. Irena La Rosa ha posto le domande durante il 2* convegno che si è svolto a Roma all&#8217; Hotel Holiday Inn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/associazioni-ed-onlus/ela-interviste.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr.ssa Rosella Mattei</title>
		<link>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dr-ssa-rosella-mattei.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dr-ssa-rosella-mattei.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Intramoenia]]></category>
		<category><![CDATA[Singoli specialisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[
La Dr.ssa Rosella Mattei è responsabile della Diagnostica Prenatale al Centro S. Anna a Roma. Ecografia ostetrica I II e III trimestre / Flussimetria / Screening sindrome di Down (BI TEST) / Consulenza ostetrica prenatale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="description">La <strong>Dr.ssa Rosella Mattei</strong> è responsabile della <strong>Diagnostica Prenatale</strong> al <strong>Centro S. Anna</strong> a Roma. Ecografia ostetrica I II e III trimestre / Flussimetria / Screening sindrome di Down (BI TEST) / Consulenza ostetrica prenatale / Amniocentesi / Villocentesi. Diagnostica di II livello (Patologie fetali). Queste alcune delle prestazioni che il Centro per la salute della donna e del bambino propone. Una struttura completamente rifatta nel centro di Roma, espressione della buona sanità della Regione Lazio. La dottoressa Mattei ha una grande esperienza nel settore e segue personalmente tutti coloro che hanno bisogno di risposte certe in un momento importante della vita di coppia.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dr-ssa-rosella-mattei.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fivet S.Anna</title>
		<link>http://medici.roma.it/aziende-sanitarie/fivet-s-anna.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/aziende-sanitarie/fivet-s-anna.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Antonio Colicchia]]></category>
		<category><![CDATA[Fivet S. Anna]]></category>
		<category><![CDATA[sterilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro Tutela Salute della Donna e del Bambino S.Anna si trova nel cuore di Roma.  Presidio della Ausl RmA  dedicato  alle problematiche sanitarie della donnna e del bambino, con prestazioni specialistiche e diagnostiche di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Centro Tutela Salute della Donna e del Bambino S.Anna </strong>si trova nel cuore di Roma.  <span style="FONT-SIZE: 10pt">Presidio della Ausl RmA  dedicato  alle problematiche sanitarie della donnna e del bambino, con prestazioni specialistiche e diagnostiche di altissimo livello. Il dr. Antonio Colicchia è il responsabile di FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E FECONDAZIONE ASSISTITA, un&#8217;unità con diversi operatori dei settori di medicina e biologia quali: ginecologi, andrologi, biologi della riproduzione&#8230; tutti specializzati nel risolvere i problemi delle coppie che non riescono ad avere una gravidanza, con metodi naturali dopo un anno di liberi rapporti. </span><span style="FONT-SIZE: 8pt"> </span><span style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="COLOR: #3366ff"><span style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="COLOR: #3366ff"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="COLOR: #000000">Si consiglia di consultare questo centro anche ha avuto aborti ripetuti (poliabortività). Le indagini che si possono eseguire al S.Anna sono numerose e permettono di scoprire la causa dell&#8217;infertilità. Aumentando l&#8217;età della donna (36 anni) la situazione consiglia ancor maggiormente il consulto. Molte sono le cause dell&#8217;infertilità femminile: le patologie più frequenti derivano da disfunzioni ormonali, da alterazioni anatomiche o funzionali di origine tubarica od uterina. Dopo un&#8217;attenta valutazione, anamnesi della coppia, esame obiettivo, esami ormonali, genetici, infettivologi, ed altri richiesti per maggiori approfondimenti come</span></span></span> <span style="COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: 10pt"><span style="FONT-SIZE: 8pt"><span style="COLOR: #3366ff"><span style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 10pt">l&#8217;isterosalpingografia,il monitoraggio ecografico follicolare,l&#8217; isteroscopia, la  laparoscopia </span><span style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 10pt">si proporranno strategie terapeutiche volte a superare il problema. L&#8217; infertilità maschile invece può avere alla base disfunzioni correlate alla produzione od emissione di spermatozoi od alla alterazione delle loro caratteristiche morfologiche o funzionali. Viene eseguito uno spermiogramma ed eventuali altri ulteriori esami come la ricerca di autoanticorpi, antispermatozoo, esami batteriologici&#8230;.</span></span></span></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/aziende-sanitarie/fivet-s-anna.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr.ssa  Paola  Cerro</title>
		<link>http://medici.roma.it/aziende-sanitarie/dr-ssa-paola-cerro.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/aziende-sanitarie/dr-ssa-paola-cerro.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende sanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Regina Margherita]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Cerro]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologia]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[La dott.ssa Paola Cerro è il Primario dell&#8217;Unità Operativa Complessa di Radiologia del Nuovo Regina Margherita Oltre a quanto sopra descritto ci sono particolari esami di radiologia gastroenterologica, quali la deglutizione e la defecografia. Sono anche eseguiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dott.ssa <strong>Paola Cerro</strong> è il Primario dell&#8217;Unità Operativa Complessa di<strong> Radiologia</strong> del <strong>Nuovo Regina Margherita </strong>Oltre a quanto sopra descritto ci sono particolari esami di radiologia gastroenterologica, quali la deglutizione e la defecografia. Sono anche eseguiti esami della mammella, della tiroide, dell&#8217;addome superiore ed inferiore. Si eseguono anche esami di tipo transrettale. Esiste poi una sezione <strong>TAC</strong>. Un apparecchio di ultima generazione, multistrato che permette di effettuare esami in pochi secondi. La scansione di tutto il torace si fa in circa 10 secondi. </p>
<p>Nata a Velletri il 3.2.1952. Ha conseguito la laurea in Medicina e in Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma il 5-7-1976 con la votazione di 110 su 110 e lode.  Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Radiologia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma il 28-11-1980 con la votazione di 70 su 70. Ha conseguito  l’idoneità a Primario di Radiologia Diagnostica con la votazione di 90/100.  Ha prestato servizio, come assistente a tempo pieno, presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale Civile di Anzio dal 1-7-1978 al 13-09 1978.   Ha prestato servizio in qualità di assistente incaricato presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma dal 14/9/1978 al 31/12/1980, come assistente di ruolo fino a1l’11-6-1985 e come aiuto corresponsabile dal 12/6/1985.</p>
<p>Il servizio prestato   è sempre  stato a tempo pieno dall’1/10/1978. </p>
<p>Ha avuto la responsabilità del modulo S.O di radiologia gastroenterologica dal 1/12/1990 mentre il 1 /11/1999 le è stato conferito l’incarico di Responsabile Unità Organizzativa di Radiologia dell’apparato Digerente  dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita    Dal 1.03.04 è Direttore della struttura complessa U.O. Radiologia dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita </p>
<p>Dal Marzo  2009 è stata nominata Direttore di Dipartimento della Diagnostica di immagini della ASL RMA </p>
<p>E’ stata consigliere della Sezione di Studio di Radiologia Gatroenterologica e Addominale della  SIRM dal 2004 al 2008</p>
<p> Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Radiologia II° Università degli Studi “Tor Vergata” dall’anno accademico 1987-1988 all’anno accademico 1997-1998. Insegnamento di “Diagnostica per immagini dell’apparato digerente”.</p>
<p> Professore a contratto presso la II° Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica &#8211; I° Università degli Studi di Roma &#8211; La Sapienza  A.A 1990-91, 1991-92, 1992-93:</p>
<p> Dal 1983 al 1989 ha fatto parte di una unità di ricerca finanziata dal CNR nell’ambito del gruppo Nazionale di coordinamento “Gastroenterologia!.</p>
<p> Dal 1993 al 1995 ha fatto parte di un gruppo di ricerca sulla “disfagia” presso l’IRCCS S.Lucia-Roma-</p>
<p> Si è sempre interessata di radiologia gastroenterologica come documentano le numerose pubblicazioni sia su riviste nazionali che internazionali, ed ha partecipato a numerosi corsi e convegni come relatore .</p>
<p>Negli ultimi anni si è dedicata in modo prevalente alle metodiche di radiologia dinamica quali la deglutizione e la defecografia.</p>
<p><strong>Se si ha una diagnosi di Malattia di Crohn o Colite Ulcerosa e  si devono eseguire:</strong></p>
<p>Ecografie dell&#8217;apparato digerente;</p>
<p>Ecografie del canale anale con sonda a 360°</p>
<p>telefonare allo <strong>06/58.44.66.00</strong> dal lunedi al venerdi dalle 08:30 alle 12:30;</p>
<p><strong>Se si ha malattia di Crohn e Colite Ulcerosa con diagnosi per eseguire i seguenti esami radiologici : </strong></p>
<p>Rx apparato digerente con studio del tenue;</p>
<p>Rx clisma del tenue;</p>
<p>Rx clisma del colon a d.c.;</p>
<p>Rx defecografia;</p>
<p>Esami TC. speciali</p>
<p>Tc con enteroclisi;</p>
<p>Tc con idrocolon;</p>
<p>Telefonare dal lunedi al venerdi dalle ore 08:30 alle ore 12:30 allo<strong> 06/58.44.66.22</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/aziende-sanitarie/dr-ssa-paola-cerro.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof.Dott.Francesco Pachì</title>
		<link>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/prof-francesco-pachi.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/prof-francesco-pachi.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Singoli specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[Studi medici]]></category>
		<category><![CDATA[Dentosofia]]></category>
		<category><![CDATA[malocclusioni]]></category>
		<category><![CDATA[medicine naturali]]></category>
		<category><![CDATA[prof. Francesco Pachì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Nel proprio studio il prof. Dott. Francesco Pachì ha voluto enfatizzare l’integrazione tra le medicine naturali o non convenzionali con quelle tradizionali. L’approccio al paziente è olistico e prende in considerazione la globalità dell’organismo. Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel proprio studio il <strong>prof. Dott. Francesco Pachì</strong> ha voluto enfatizzare l’integrazione tra le <strong>medicine naturali</strong> o non convenzionali con quelle tradizionali. L’approccio al paziente è olistico e prende in considerazione la globalità dell’organismo. Ecco che le<strong> malocclusioni</strong> (denti storti)  e le problematiche dell’<strong>ATM</strong> diventano specchio di disarmonie che non coinvolgono solamente i denti ma anche le funzioni neuro-vegetative (respirazione, deglutizione, masticazione), la postura, il ritmo cranio-sacrale e l’equilibrio psico-affettivo.</p>
<p>Limitarsi a “mettere i denti dritti” è una visione ristretta del riequilibrio più ampio di cui necessita il paziente in determinate situazioni. Affrontare una terapia ortodontica o gnatologica aperti alle influenze reciproche tra la bocca ed il corpo assicura una cura più profonda ed efficace delle patologie. La bocca, infatti, è un crocevia d’informazioni che provengono anche da distretti lontani del corpo. La bocca è lo specchio di quello che noi siamo in quel momento e può essere considerata l’immagine olografica del nostro corpo come lo sono l’iride e il padiglione auricolare.        Presso lo Studio Pachì viene eseguita la <strong>Dentosofia</strong>, l’ortodonzia funzionale, l’ortodonzia fissa low friction, la terapia mio-funzionale, l’odontoiatria pediatrica, l’osteopatia, la posturologia e l‘omeopatia applicata all’odontoiatria. </p>
<p><strong>Attività erogate presso il Policlinico di Tor Vergata</strong></p>
<p> Ha introdotto nell’attività ortodontica del reparto di ortodonzia le valutazioni posturali al fine di realizzare una terapia ortodontica che rispetti la globalità del paziente.  Presso la struttura vengono eseguiti trattamenti ortodontici tradizionali mobili e fissi. Il lavoro in una struttura così importante ha permesso al Dott. Pachì di arricchire la sua esperienza con una moltitudine di casi particolari, di normale routine in un grande ospedale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/prof-francesco-pachi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigillatura e Fluorazione odontoiatriche</title>
		<link>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/sigillatura-e-fluorazione-odontoiatriche.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/sigillatura-e-fluorazione-odontoiatriche.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità dal portale]]></category>
		<category><![CDATA[dr.ssa Annamaria Fornabaio]]></category>
		<category><![CDATA[fluorazione]]></category>
		<category><![CDATA[sigillatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[
Sempre nell&#8217;ambito del piano Regionale per l&#8217;Assistenza Odontoiatrica nel Lazio, presentiamo 2 video realizzati dalla Ausl Rma e dall&#8217;agenzia di Comunicazione Videomnia nell&#8217; Ospedale George Eastman di Roma. La dr.ssa Annamaria Fornabaio ha illustrato la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1123" title="bimda sigillatura" src="http://medici.roma.it/wp-content/uploads/2010/01/bimda-sigillatura.jpg" alt="bimda sigillatura" width="500" height="130" /></p>
<p>Sempre nell&#8217;ambito del<strong> piano Regionale per l&#8217;Assistenza Odontoiatrica nel Lazio</strong>, presentiamo 2 video realizzati dalla Ausl Rma e dall&#8217;agenzia di Comunicazione Videomnia nell&#8217; Ospedale George Eastman di Roma. La <strong>dr.ssa Annamaria Fornabaio</strong> ha illustrato la tecnica della <strong>sigillatura </strong>e della <strong>fluorazione</strong> utilizzando la graziosa Chiara che ha dichiarato alla fine del trattamento di essere disposta a ripeterlo. La metodica non invasiva e neppure dolorosa serve a proteggere i denti dei bambini dall&#8217;insorgere di carie. Rientra nella prevenzione e deve essere eseguita da un bravo dentista dopo un accurato esame dei denti che escluda processi cariosi in atto. Il film è introdotto in voce dal Dr. Luciano Ralli, responsabile del coordinamento di intervento odontoiatrico nelle scuole della Rma per questo Progetto regionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/sigillatura-e-fluorazione-odontoiatriche.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano Regionale Assistenza Odontoiatrica</title>
		<link>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/piano-regionale-assistenza-odontoiatrica.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/piano-regionale-assistenza-odontoiatrica.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità dal portale]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Luciano Ralli]]></category>
		<category><![CDATA[fluorazione]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Regionale per l'Assistenza Odontoiatrica]]></category>
		<category><![CDATA[sigillatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[
Tra le novità del Portale vogliamo allargare il discorso sul Piano Regionale per l&#8217;Assistenza Odontoiatrica, di cui avevamo già accennato ma che ora è decollato con la presentazione alla scuola elementare Brasile. In un precedente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1115" title="de nuccio novità lungo" src="http://medici.roma.it/wp-content/uploads/2010/01/de-nuccio-novità-lungo1.jpg" alt="de nuccio novità lungo" width="500" height="130" /></p>
<p>Tra le novità del Portale vogliamo allargare il discorso sul <strong>Piano Regionale per l&#8217;Assistenza Odontoiatrica</strong>, di cui avevamo già accennato ma che ora è decollato con la presentazione alla <strong>scuola elementare Brasile</strong>. In un precedente articolo abbiamo inserito il simpatico cartone realizzato proprio con lo scopo di supportare questa iniziativa. L&#8217;intervista al Prof. Claudio De Nuccio qui riportata in 2 filmati separati, chiarisce in modo oltremodo semplice il significato e la portata di questa operazione che vede coinvolte le 12 Ausl del Lazio e le scuole elmentari. Nel video relativo alla presentazione ufficiale importanti sono le interviste al Dirigente scolastico <strong>dr.ssa Nicoletta Grandonico</strong>  ed al <strong>dr. Luciano Ralli.</strong> Le immagini di supporto si riferiscono al Nuovo Regina Margherita ed all&#8217;Ospedale George Eastman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/piano-regionale-assistenza-odontoiatrica.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cartone odontoiatrico</title>
		<link>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/un-cartone-odontoiatrico.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/un-cartone-odontoiatrico.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità dal portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[
Presentiamo un&#8217;iniziativa talmente lodevole che meriterebbe non una pagina su questo portale ma dieci. Io stesso, che scrivo, sono rimasto talmente colpito da questo piano regionale per l&#8217;assistenza odontoiatrica da non riuscire ancora a capacitarmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1082" title="dentone lungoi" src="http://medici.roma.it/wp-content/uploads/2010/01/dentone-lungoi1.jpg" alt="dentone lungoi" width="500" height="100" /></p>
<p>Presentiamo un&#8217;iniziativa talmente lodevole che meriterebbe non una pagina su questo portale ma dieci. Io stesso, che scrivo, sono rimasto talmente colpito da questo piano regionale per l&#8217;assistenza odontoiatrica da non riuscire ancora a capacitarmi della sua realtà in un orizzonte politico così piatto ed incapace di vedere al di là de i meri interessi contingenti. Presto inseriremo altri articoli con filmati corredati da interviste come quella del <strong>dr. Federico De Nuccio</strong> direttore dell&#8217;U.O.C. di odontoiatria del nuovo Regina Margherita. Qui vogliamo parlare solo del bellissimo cartone realizzato principalmente per le classi terze delle elementari e che sarà distribuito in tutto il Lazio. <strong>“Dentone: Un Super Dentista  al tuo servizio&#8221;  </strong>Disegni, animazione e regia:<strong> Nicola Bucci “Bucnic”</strong>  Testi:Vincenzo Riccio Musiche: Giacomo Zumpano  Voci   Dentone: Giacomo Zumpano  Nico: Germana Flamini  Mara: Francesca Colantoni  Marco: Giole Rotini. Il filmato in flash è stato riadattato nella veste video da Videomnia che ne curerà l&#8217;inserimento in un dvd definitivo, corredato di uno spot e di alcune interviste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/un-cartone-odontoiatrico.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dott. Antonio Maria Lax</title>
		<link>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dott-antonio-maria-lax.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dott-antonio-maria-lax.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Singoli specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dott.Antonio Maria Lax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Il Dott.Antonio Maria Lax dirige l’U.O.C di Cardiologia del Nuovo Regina Margherita. E’ responsabile dell’unica unità di coordinamento di cardiologia della Rma, comprensivo l’ospedale George Eastman ed i vari Poliambulatori presenti sul vasto territorio che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Dott.Antonio Maria Lax</strong> dirige l’U.O.C di <strong>Cardiologia del Nuovo Regina Margherita</strong>. E’ responsabile dell’unica unità di coordinamento di cardiologia della Rma, comprensivo l’<strong>ospedale George Eastman</strong> ed i vari <strong>Poliambulatori</strong> presenti sul vasto territorio che abbraccia i primi quattro municipi di <strong>Roma</strong>, con oltre 500.000 abitanti. I servizi di cardiologia a disposizione dei cittadini sono pressochè completi per la diagnostica non invasiva con tutti gli esami e le strumentazioni idonee. Quindi visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ma anche servizi di diagnostica strumentale completi di eletrrocardiografia da sforzo per la ricerca dell’ischemia miocardica, elettrocardiografia Holter 24 ore (un apparecchio che viene montato al paziente che lo tiene per un giorno intero registrando tutti i dati che poi vengono esaminati) per lo studio delle aritmie cardiache. Esiste anche il monitoraggio delle 24 ore ambulatoriale della pressione arteriosa del paziente con rilievi fatti generalmente ogni 30-60 minuti per avere un quadro completo dei valori medi della pressione arteriosa. Esistono poi prestazioni strumentali di diagnostica non invasiva come l’ecocardiografia di ultima generazione con software sofisticati per l’esplorazione del cuore. Questìultimo esame permette di scoprire patologie nascoste ed è legato alla competenza dell’operatore che lo utilizza ed al tipo di apparecchiatura di cui il Centro dispone. Quella del <strong>Nuovo Regina Margherita</strong> e del <strong>Poliambulatorio di via Luzzatti</strong> è all’avanguardia. Nel filmato il professore ci mostra con immagini suggestive di proiezioni apicali 4 camere del cuore e ci descrive le varie fasi della circolazione sanguigna. Un elettrocardiogramma che mostra il cuore attraverso gli ultrasuoni. Viene utilizzata anche la modalità cosiddetta colore in cui viene rilevato il flusso cardiaco che viene codificato dal punto di vista tecnologico con colori che vanno dal rosso al blu. L’ecocardiografia è indicata per tutte le patologie di interesse cardiologico. Lo studio principale concerne lo studio delle malfunzioni delle valvole cardiache oppure delle disfunzioni del ventricolo sinistro ma serve anche per osservare se ci sono delle parti del cuore che non funzionano in modo corretto e quindi identificarle per poter intervenire. Il professore ci parla poi di alimentazione, di vita sana, di movimento per prevenire le principali malattie causa delle disfunzioni cardiache: <strong>ipertensione, colesterolimia, diabete</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dott-antonio-maria-lax.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unione Italiana Ciechi Regione Lazio</title>
		<link>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/unione-italiana-ciechi-regione-lazio.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/unione-italiana-ciechi-regione-lazio.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità dal portale]]></category>
		<category><![CDATA[Ospedale George Eastman]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Anita Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Unione italiana Ciechi ed ipovedenti Consiglio Regionale Lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[
La Prof. Anita Ventura è il presidente dell&#8217;associazione Unione italiana Ciechi ed ipovedenti Consiglio Regionale Lazio. Siamo andati a trovarla nella sede situata nelle vicinanze di via Libia a Roma. Il dr. Vincenzo Riccio l&#8217;ha intervistata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-965" title="ciechi" src="http://medici.roma.it/wp-content/uploads/2010/01/ciechi1.jpg" alt="ciechi" width="500" height="100" /></p>
<p>La <strong>Prof. Anita Ventura</strong> è il presidente dell&#8217;associazione <strong>Unione italiana Ciechi ed ipovedenti Consiglio Regionale Lazio</strong>. Siamo andati a trovarla nella sede situata nelle vicinanze di via Libia a Roma. Il dr. Vincenzo Riccio l&#8217;ha intervistata per un video promosso dal sito della Ausl Rma. Lo inseriamo volentieri tra le novità del portale per l&#8217;importanza dell&#8217;iniziativa, probabilmente molto poco divulgata. Troppo spesso, infatti, siamo indifferenti a problemi importanti che si celano dietro a menomazioni come quella di essere ciechi o ipovedenti.  Durante le riprese nell<strong>&#8216;Ospedale George Eastman</strong> abbiamo conosciuto il dottor Riva, presente in questo portale. In quell&#8217;occasione abbiamo scoperto l&#8217;esistenza di un ambulatorio odontoiatrico riservato a coloro che hanno grandi problemi visivi. La Prof.Ventura, anche Lei nonvedente, ci ha illustrato quanto sia difficile e traumatico per chi è abituato al buio continuo affrontare una visita dentistica. La difficoltà di comprendere qualcosa che non si conosce e non si può vedere è enorme. Il dr.Riva ha creato modelli di dentatura per far toccare soprattutto ai giovani nonvedenti quello che poi dovranno affrontare sulla poltrona del dentista. Il significato di quei ferretti da mettere in bocca e le cure necessarie per curare un dente malato. La sensibilità del Direttore generale della Ausl Rma, dr.Ing.Carlo Saponetti, ha poi permesso all&#8217;ambulatorio di esistere realmente all&#8217;interno dell&#8217;unico Ospedale odontoiatrico del Lazio. Certo una piccola realtà per i circa 20.000 ciechi che ci sono in questa Regione, ma pur sempre un inizio cui si spera si aggiungano altre strutture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/novita-dal-portale/unione-italiana-ciechi-regione-lazio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
