<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portale Medici - Professionisti sanitari (Roma) &#187; Cardiologia</title>
	<atom:link href="http://medici.roma.it/tag/cardiologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medici.roma.it</link>
	<description>Videomnia garantisce di rendere più visibile l’attività svolta dal cliente, nel campo sanitario, attraverso un filmato video che illustri in modo immediato, diretto e motivante le linee guida, le esperienze, i consigli, gli indirizzi, le strumentazioni, le specializzazioni.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 10:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dott. Antonio Maria Lax</title>
		<link>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dott-antonio-maria-lax.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dott-antonio-maria-lax.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Singoli specialisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dott.Antonio Maria Lax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Il Dott.Antonio Maria Lax dirige l’U.O.C di Cardiologia del Nuovo Regina Margherita. E’ responsabile dell’unica unità di coordinamento di cardiologia della Rma, comprensivo l’ospedale George Eastman ed i vari Poliambulatori presenti sul vasto territorio che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Dott.Antonio Maria Lax</strong> dirige l’U.O.C di <strong>Cardiologia del Nuovo Regina Margherita</strong>. E’ responsabile dell’unica unità di coordinamento di cardiologia della Rma, comprensivo l’<strong>ospedale George Eastman</strong> ed i vari <strong>Poliambulatori</strong> presenti sul vasto territorio che abbraccia i primi quattro municipi di <strong>Roma</strong>, con oltre 500.000 abitanti. I servizi di cardiologia a disposizione dei cittadini sono pressochè completi per la diagnostica non invasiva con tutti gli esami e le strumentazioni idonee. Quindi visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ma anche servizi di diagnostica strumentale completi di eletrrocardiografia da sforzo per la ricerca dell’ischemia miocardica, elettrocardiografia Holter 24 ore (un apparecchio che viene montato al paziente che lo tiene per un giorno intero registrando tutti i dati che poi vengono esaminati) per lo studio delle aritmie cardiache. Esiste anche il monitoraggio delle 24 ore ambulatoriale della pressione arteriosa del paziente con rilievi fatti generalmente ogni 30-60 minuti per avere un quadro completo dei valori medi della pressione arteriosa. Esistono poi prestazioni strumentali di diagnostica non invasiva come l’ecocardiografia di ultima generazione con software sofisticati per l’esplorazione del cuore. Questìultimo esame permette di scoprire patologie nascoste ed è legato alla competenza dell’operatore che lo utilizza ed al tipo di apparecchiatura di cui il Centro dispone. Quella del <strong>Nuovo Regina Margherita</strong> e del <strong>Poliambulatorio di via Luzzatti</strong> è all’avanguardia. Nel filmato il professore ci mostra con immagini suggestive di proiezioni apicali 4 camere del cuore e ci descrive le varie fasi della circolazione sanguigna. Un elettrocardiogramma che mostra il cuore attraverso gli ultrasuoni. Viene utilizzata anche la modalità cosiddetta colore in cui viene rilevato il flusso cardiaco che viene codificato dal punto di vista tecnologico con colori che vanno dal rosso al blu. L’ecocardiografia è indicata per tutte le patologie di interesse cardiologico. Lo studio principale concerne lo studio delle malfunzioni delle valvole cardiache oppure delle disfunzioni del ventricolo sinistro ma serve anche per osservare se ci sono delle parti del cuore che non funzionano in modo corretto e quindi identificarle per poter intervenire. Il professore ci parla poi di alimentazione, di vita sana, di movimento per prevenire le principali malattie causa delle disfunzioni cardiache: <strong>ipertensione, colesterolimia, diabete</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/singoli-specialisti/dott-antonio-maria-lax.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr.Santangelo Francesco Paolo</title>
		<link>http://medici.roma.it/studi-medici/dr-santangelo-francesco-paolo.php</link>
		<comments>http://medici.roma.it/studi-medici/dr-santangelo-francesco-paolo.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi medici]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Santangelo Francesco Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[riprese ed il montaggio HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medici.roma.it/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Il dr. Santangelo Francesco Paolo in questa intervista del dr.Vincenzo Riccio ci descrive l&#8217;unità di Cardiologia, da lui diretta, nell&#8217;Ospedale George Eastman di Roma. Viene mostrato l&#8217;interno del reparto ed una breve visita con elettrocardiogramma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>dr. Santangelo Francesco Paolo</strong> in questa intervista del dr.Vincenzo Riccio ci descrive l&#8217;unità di <strong>Cardiologia</strong>, da lui diretta, nell&#8217;<strong>Ospedale George Eastman di Roma</strong>. Viene mostrato l&#8217;interno del reparto ed una breve visita con elettrocardiogramma e misura della pressione. Il dottore ci spiega la funzione di un reparto di cardiologia all&#8217;interno di un ospedale odontoiatrico e ci fa un esempio con la endocardite batterica. In questa patologia è stata dimostrata l&#8217;importanza dell&#8217;igiene orale, una delle cause di questa pericolosa malattia. Videomnia ha realizzato questa clip in collaborazione con la Asl Rma sempre in Alta definizione. Il video è stato pubblicato anche su You Tube  sul portale della Azienda sanitaria Roma A. Le <strong>riprese ed il montaggio</strong> sono in <strong>HD</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medici.roma.it/studi-medici/dr-santangelo-francesco-paolo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

